Paso 1
Envía tu consulta
Modelo | RVR-30 | RVR-40 | RVR-50 | RVR-60 | RVR-E7 | RVR-D8 | RVR-D10 | |
Potencia (kilovatios) | 75 | 75 | 85 | 102 | 170-210 | 204-255 | 255-320 | |
Motor (CC) | 90 | 90 | 110 | 125 | 110*2 | 125*2 | 110*3 | |
Fuerza de impacto (KN) | 295 | 315 | 385 | 450 | 550 | 750 | 860 | |
TAMAÑO | Longitud | 2780 mm | 2780 mm | 3235 mm | 3235 mm | 3765 mm | 4030mm | 4340 mm |
Ancho | 960 mm | 960 mm | 1110 mm | 1110 mm | 1180 mm | 1160 mm | 1160 mm | |
Altura | 1400 mm | 1400 mm | 1565mm | 1565mm | 1775 mm | 1900mm | 2360 mm | |
Flujo de trabajo (L/min) | 120-170 | 145-195 | 155-210 | 175-250 | 308-400 | 350-450 | 450-675 | |
Potencia de trabajo (Mpa) | 26-31 | 26-31 | 26-31 | 26-31 | 31.5 | 26-31 | 26-31 | |
Peso (kilogramos) | 4000 | 4300 | 5200 | 5500 | 7000 | 10000 | 14500 | |
Excavadora(T) | 20-25 | 25-29 | 30-35 | 35-45 | 46-60 | 60-90 | 80-120 |
Modelo | Tipo de roca |
D10 | Granito moderadamente diferenciado, sienita, basalto, cuarcita, conglomerado, gneis |
Arenisca débilmente erosionada, conglomerado, piedra caliza, esquisto, piedra caliza, dolomita | |
D8 | Granito, sienita, basalto, cuarcita, conglomerado, gneis completamente degradado o fuertemente degradado |
Arenisca, conglomerado, piedra caliza, esquisto, piedra caliza, dolomita moderadamente diferenciada o débilmente erosionada | |
E7 | Granito, sienita, basalto, cuarcita, conglomerado, arenisca, piedra caliza completamente degradados o débilmente degradados |
Arenisca, esquisto y caliza moderadamente diferenciada o débilmente erosionada | |
RVR50-60 | Granito y sienita fuertemente erosionados |
Roca blanda (esquisto y arenisca roja) | |
RVR30-40 | Roca blanda (esquisto y arenisca roja) |
Granito completamente degradado, sienita |
Catálogo de accesorios para excavadoras RAY 2024.pdf
23001KB
141
2024-06-04
Accesorios para excavadoras
Catálogo de accesorios para excavadoras RAY 2022.pdf
2643KB
160
2023-05-04
Accesorios para excavadoras