RHB165
RAYATTACHMENTS
0
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
1.Baja tasa de rotura del cincel
2. Pistón duradero y de mayor vida útil (20CrNiMoA, tratamiento térmico y tratamiento bajo cero)
3. Más precisión (aumenta la vida útil del pistón)
En las circunstancias actuales, hay tres tipos de martillos hidráulicos producidos por nuestro lado, que incluyen el tipo lateral, el tipo superior y el tipo con silenciador de caja.
Nuestros martillos hidráulicos Ray son compatibles con todo tipo de excavadoras como Doosan, Daewoo, Furukawa, Volvo, Hitachi, Kato, Kobelco, Komatsu, Sumitomo, Liebheer, etc.
Imágenes detalladas:
Válvula contraria
1. Diseño especial
2. La tolerancia entre la válvula y el manguito de la válvula es de 0,02-0,03 mm (20T)
Perno pasante
1,42 CrMo para garantizar la perpendicularidad
2. Tratamiento térmico al vacío para ampliar la vida útil, evitar roturas
Pistón
1. Material especial: vida útil duradera y más larga. (20CrNiMoA)
2. Para modelos más grandes, utilizamos tecnología especial, evita grietas.Estará como nuevo después de seis meses si lo utilizas correctamente.
3. Tratamiento térmico al vacío, controlamos la temperatura y el tiempo de recocido por computadora y trabajadores.Para garantizar un rendimiento duradero y una calidad perfecta.
4.Después del tratamiento térmico, utilizamos un tratamiento bajo cero para reducir la deformación y no rayarlo fácilmente (por debajo de cero 130 ℃).
5. La precisión del pistón es de 0,005 mm y la concentricidad es de 0,005-0,006 mm.Asegura la fuerza de latido.
6. La distancia entre el cilindro y el pistón:
20T 0,05-0,06 mm
30-40 dientes 0,06-0,065 mm
40T 0.065-0.07mm
Artículo | Modelo | RHB140* | RHB140A | RHB150* | RHB155* | RHB165 | RHB175 | RHB185 | RHB195 | RHB200 | RHB210 |
Peso total | Lado(Kg) | 1774 | 1809 | 2218 | 2577 | 3277 | 3905 | 4365 | 5329 | 5900 | 7050 |
Superior(Kg) | 2059 | 2094 | 2380 | 2745 | 3447 | 4057 | 4844 | 5623 | 6547 | ||
Caja(Kg) | 201 | 2046 | 2457 | 2968 | 2975 | 3902 | 4800 | 5330 | 6210 | ||
Operando presión | kg/cm2 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 160-190 | 160-190 | 220-270 | 250-300 | 250-300 | 270-300 |
Psi | 2272-2556 | 2272-2556 | 2272-2556 | 2272-2556 | 2272-2699 | 2272-2699 | 3132-3843 | 3552-4260 | 3552-4260 | 3834-4260 | |
Flujo de aceite | Estoy dentro | 120-180 | 120-180 | 150-190 | 180-240 | 200-250 | 200-260 | 220-270 | 240-310 | 260-330 | 270-330 |
galones por minuto | 31,7-47,6 | 31,7-47,6 | 39,6-50,2 | 47,6-63,36 | 52,8-65,79 | 52,8-68,42 | 58.08-71.28 | 63,36-81,84 | 68.64-87.12 | 70.35-87.12 | |
Impacto Frecuencia | bpm | 350-500 | 350-500 | 350-700 | 300-450 | 250-380 | 200-350 | 120-200 | 100-150 | 100-150 | 100-150 |
Manguera de diámetro | milímetro | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 31.75 | 31.75 | 31.75 | 31.75 | 31.75 | 31.75 | 31.75 |
pulgada | 1 | 1 | 1 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/4 | |
Cincel Diámetro | milímetro | 140 | 140 | 150 | 155 | 165 | 175 | 185 | 195 | 200 | 210 |
pulgada | 5.51 | 5.51 | 5.91 | 6.10 | 6.50 | 6.89 | 7.28 | 7.68 | 7.87 | 8.27 | |
Cincel Longitud | milímetro | 1300 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 1650 | 1650 | 1750 |
pulgada | 51.18 | 51.18 | 51.18 | 59.06 | 59.06 | 62.99 | 62.99 | 64.96 | 64.96 | 68.90 | |
Cincel Peso | kg | 126 | 135 | 157 | 190 | 215 | 255 | 260 | 304 | 315 | 366 |
Adecuado Excavador | m3 | 0.7-0.9 | 0.7-0.9 | 0.9-1.2 | 1.1-1.4 | 1.2-1.6 | 1.4-1.8 | 1.4-2.0 | 1.6-2.2 | 1.8-2.5 | 2.4-3.2 |
Tonelada | 18-26 | 18-26 | 27-35 | 28-35 | 30-40 | 35-45 | 40-55 | 45-55 | 50-60 | 60-70 |
Embalaje
1.Baja tasa de rotura del cincel
2. Pistón duradero y de mayor vida útil (20CrNiMoA, tratamiento térmico y tratamiento bajo cero)
3. Más precisión (aumenta la vida útil del pistón)
En las circunstancias actuales, hay tres tipos de martillos hidráulicos producidos por nuestro lado, que incluyen el tipo lateral, el tipo superior y el tipo con silenciador de caja.
Nuestros martillos hidráulicos Ray son compatibles con todo tipo de excavadoras como Doosan, Daewoo, Furukawa, Volvo, Hitachi, Kato, Kobelco, Komatsu, Sumitomo, Liebheer, etc.
Imágenes detalladas:
Válvula contraria
1. Diseño especial
2. La tolerancia entre la válvula y el manguito de la válvula es de 0,02-0,03 mm (20T)
Perno pasante
1,42 CrMo para garantizar la perpendicularidad
2. Tratamiento térmico al vacío para ampliar la vida útil, evitar roturas
Pistón
1. Material especial: vida útil duradera y más larga. (20CrNiMoA)
2. Para modelos más grandes, utilizamos tecnología especial, evita grietas.Estará como nuevo después de seis meses si lo utilizas correctamente.
3. Tratamiento térmico al vacío, controlamos la temperatura y el tiempo de recocido por computadora y trabajadores.Para garantizar un rendimiento duradero y una calidad perfecta.
4.Después del tratamiento térmico, utilizamos un tratamiento bajo cero para reducir la deformación y no rayarlo fácilmente (por debajo de cero 130 ℃).
5. La precisión del pistón es de 0,005 mm y la concentricidad es de 0,005-0,006 mm.Asegura la fuerza de latido.
6. La distancia entre el cilindro y el pistón:
20T 0,05-0,06 mm
30-40 dientes 0,06-0,065 mm
40T 0.065-0.07mm
Artículo | Modelo | RHB140* | RHB140A | RHB150* | RHB155* | RHB165 | RHB175 | RHB185 | RHB195 | RHB200 | RHB210 |
Peso total | Lado(Kg) | 1774 | 1809 | 2218 | 2577 | 3277 | 3905 | 4365 | 5329 | 5900 | 7050 |
Superior(Kg) | 2059 | 2094 | 2380 | 2745 | 3447 | 4057 | 4844 | 5623 | 6547 | ||
Caja(Kg) | 201 | 2046 | 2457 | 2968 | 2975 | 3902 | 4800 | 5330 | 6210 | ||
Operando presión | kg/cm2 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 160-190 | 160-190 | 220-270 | 250-300 | 250-300 | 270-300 |
Psi | 2272-2556 | 2272-2556 | 2272-2556 | 2272-2556 | 2272-2699 | 2272-2699 | 3132-3843 | 3552-4260 | 3552-4260 | 3834-4260 | |
Flujo de aceite | Estoy dentro | 120-180 | 120-180 | 150-190 | 180-240 | 200-250 | 200-260 | 220-270 | 240-310 | 260-330 | 270-330 |
galones por minuto | 31,7-47,6 | 31,7-47,6 | 39,6-50,2 | 47,6-63,36 | 52,8-65,79 | 52,8-68,42 | 58.08-71.28 | 63,36-81,84 | 68.64-87.12 | 70.35-87.12 | |
Impacto Frecuencia | bpm | 350-500 | 350-500 | 350-700 | 300-450 | 250-380 | 200-350 | 120-200 | 100-150 | 100-150 | 100-150 |
Manguera de diámetro | milímetro | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 31.75 | 31.75 | 31.75 | 31.75 | 31.75 | 31.75 | 31.75 |
pulgada | 1 | 1 | 1 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/4 | |
Cincel Diámetro | milímetro | 140 | 140 | 150 | 155 | 165 | 175 | 185 | 195 | 200 | 210 |
pulgada | 5.51 | 5.51 | 5.91 | 6.10 | 6.50 | 6.89 | 7.28 | 7.68 | 7.87 | 8.27 | |
Cincel Longitud | milímetro | 1300 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 1650 | 1650 | 1750 |
pulgada | 51.18 | 51.18 | 51.18 | 59.06 | 59.06 | 62.99 | 62.99 | 64.96 | 64.96 | 68.90 | |
Cincel Peso | kg | 126 | 135 | 157 | 190 | 215 | 255 | 260 | 304 | 315 | 366 |
Adecuado Excavador | m3 | 0.7-0.9 | 0.7-0.9 | 0.9-1.2 | 1.1-1.4 | 1.2-1.6 | 1.4-1.8 | 1.4-2.0 | 1.6-2.2 | 1.8-2.5 | 2.4-3.2 |
Tonelada | 18-26 | 18-26 | 27-35 | 28-35 | 30-40 | 35-45 | 40-55 | 45-55 | 50-60 | 60-70 |
Embalaje
Artículo | Unidad | RHB165 | RHB175 | RHB185 | RHB195 | RHB210 |
Operación Peso | Kg(Abierto Tipo) | 2793 | 3895 | 4105 | 4315 | 4525 |
Operación Presión | kgf/cm² | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 160-180 |
psi | 2275-2559 | 2275-2559 | 2275-2559 | 2275-2559 | 2275-2559 | |
Aceite Fluir | l/min | 190-250 | 220-290 | 280-390 | 220-291 | 280-391 |
gpm | 50.1-66 | 58,1-76,5 | 74-105.1 | 58,1-76,6 | 74,0-105,2 | |
Impacto Tasa | bpm | 280-370 | 240-320 | 294-480 | 240-321 | 294-481 |
Cincel Diámetro | milímetro | 165 | 175 | 185 | 195 | 210 |
pulgada | 6.48 | 6.88 | 7.27 | 7.66 | 8.05 | |
Cincel Longitud | milímetro | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
pulgada | 58.97 | 58.97 | 58.97 | 58.97 | 58.97 | |
Cincel Peso | kg | 227 | 272 | 320 | 368 | 416 |
Manguera Tamaño | milímetro | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
pulgada | PF1-1/4' | PF1-1/4' | PF1-1/4' | PF1-1/4' | PF1-1/4' | |
Adecuado Excavador | tonelada | 60-42 | 43-50 | 45-85 | 43-51 | 45-86 |
mm³ | 1.25-1.7 | 1.8-2.2 | 2-3 | 1.8-2.3 | 2-3 |
Artículo | Unidad | RHB165 | RHB175 | RHB185 | RHB195 | RHB210 |
Operación Peso | Kg(Abierto Tipo) | 2793 | 3895 | 4105 | 4315 | 4525 |
Operación Presión | kgf/cm² | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 160-180 |
psi | 2275-2559 | 2275-2559 | 2275-2559 | 2275-2559 | 2275-2559 | |
Aceite Fluir | l/min | 190-250 | 220-290 | 280-390 | 220-291 | 280-391 |
gpm | 50.1-66 | 58,1-76,5 | 74-105.1 | 58,1-76,6 | 74,0-105,2 | |
Impacto Tasa | bpm | 280-370 | 240-320 | 294-480 | 240-321 | 294-481 |
Cincel Diámetro | milímetro | 165 | 175 | 185 | 195 | 210 |
pulgada | 6.48 | 6.88 | 7.27 | 7.66 | 8.05 | |
Cincel Longitud | milímetro | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
pulgada | 58.97 | 58.97 | 58.97 | 58.97 | 58.97 | |
Cincel Peso | kg | 227 | 272 | 320 | 368 | 416 |
Manguera Tamaño | milímetro | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
pulgada | PF1-1/4' | PF1-1/4' | PF1-1/4' | PF1-1/4' | PF1-1/4' | |
Adecuado Excavador | tonelada | 60-42 | 43-50 | 45-85 | 43-51 | 45-86 |
mm³ | 1.25-1.7 | 1.8-2.2 | 2-3 | 1.8-2.3 | 2-3 |