YG&RAY
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Artículo | YG15-9U | YG20-9U | YG18-9U | YG27-8U | YG30-8U | YG35M |
Tonelada | 1.5 | 2 | 1.8 | 2.7 | 3.0 | 3.5 |
motor de viaje | Yanmer | EATON | EATON | Motor de émbolo para caminar | Motor de émbolo para caminar | Motor de émbolo para caminar |
motor de giro | Yanmer | EATON | EATON | NACHI | NACHI | NACHI |
válvula múltiplex | Husco-kayaba | Husco-kayaba | Husco-kayaba | Válvula multiplexada sensible a la carga | Husco-kayaba | Válvula multiplexada sensible a la carga |
Bomba de aceite | Bomba triple | Bomba triple | Bomba triple | Bomba sensible a la carga | Bomba de émbolo CASAPPA | Bomba de émbolo CASAPPACarga |
Cilindro | Marcas nacionales famosas | Marcas nacionales famosas | Marcas nacionales famosas | Marcas nacionales famosas | bomba sensible | Marcas nacionales famosas |
Motor | Motor diésel Perkins | Motor diésel Perkins | Motor diésel Perkins | Motor diésel Perkins | motor diesel perkins | Motor diésel Perkins |
Motor fuerza | l4.7kw/2200rpm | l4.7kw/2200rpm | l4.7kw/2200rpm | 20,7kw/2200rpm | 20,7kw/2200rpm | 20,7kw/2200rpm |
Presión laboral | l6MPa | l6MPa | l6MPa | 20.5MPa | 20.5MPa | 18 MPa |
Tasa de flujo | 2×17,6+6,6 l/min | 2x17.6 +6.6L/min | 2x24,2 variables+ Bomba de engranajes l3.2L/min | 61,6xlL/min | 61,6 × 1 l/min | 2x30,8 variables+ Bomba de engranajes de 13,2 l/min. |
Fuerza máxima de excavación | 10.5KN | 13KN | 10.5KN | 23.2KN | 23.2KN | 26KN |
máx.Trepabilidad | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° |
Tensión específica de puesta a tierra | 30Kpa | 30Kpa | 30Kpa | 30Kpa | 30Kpa | 30Kpa |
Fuerza de excavación del cucharón | 11.5KN | 11.5KN | 11.5KN | 25KN | 25KN | 28KN |
Velocidad máxima de viaje (alta/baja) | 2 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3,0 km/h | Máx.: 4,5 km/h Mín.: 2,7 km/h |
Velocidad de giro | 10rpm | 10rpm | 10rpm | 11 rpm | 11 rpm | 13rpm |
Prueba de miniexcavadora
Aplicación de miniexcavadora
Artículo | YG15-9U | YG20-9U | YG18-9U | YG27-8U | YG30-8U | YG35M |
Tonelada | 1.5 | 2 | 1.8 | 2.7 | 3.0 | 3.5 |
motor de viaje | Yanmer | EATON | EATON | Motor de émbolo para caminar | Motor de émbolo para caminar | Motor de émbolo para caminar |
motor de giro | Yanmer | EATON | EATON | NACHI | NACHI | NACHI |
válvula múltiplex | Husco-kayaba | Husco-kayaba | Husco-kayaba | Válvula multiplexada sensible a la carga | Husco-kayaba | Válvula multiplexada sensible a la carga |
Bomba de aceite | Bomba triple | Bomba triple | Bomba triple | Bomba sensible a la carga | Bomba de émbolo CASAPPA | Bomba de émbolo CASAPPACarga |
Cilindro | Marcas nacionales famosas | Marcas nacionales famosas | Marcas nacionales famosas | Marcas nacionales famosas | bomba sensible | Marcas nacionales famosas |
Motor | Motor diésel Perkins | Motor diésel Perkins | Motor diésel Perkins | Motor diésel Perkins | motor diesel perkins | Motor diésel Perkins |
Motor fuerza | l4.7kw/2200rpm | l4.7kw/2200rpm | l4.7kw/2200rpm | 20,7kw/2200rpm | 20,7kw/2200rpm | 20,7kw/2200rpm |
Presión laboral | l6MPa | l6MPa | l6MPa | 20.5MPa | 20.5MPa | 18 MPa |
Tasa de flujo | 2×17,6+6,6 l/min | 2x17.6 +6.6L/min | 2x24,2 variables+ Bomba de engranajes l3.2L/min | 61,6xlL/min | 61,6 × 1 l/min | 2x30,8 variables+ Bomba de engranajes de 13,2 l/min. |
Fuerza máxima de excavación | 10.5KN | 13KN | 10.5KN | 23.2KN | 23.2KN | 26KN |
máx.Trepabilidad | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° |
Tensión específica de puesta a tierra | 30Kpa | 30Kpa | 30Kpa | 30Kpa | 30Kpa | 30Kpa |
Fuerza de excavación del cucharón | 11.5KN | 11.5KN | 11.5KN | 25KN | 25KN | 28KN |
Velocidad máxima de viaje (alta/baja) | 2 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3,0 km/h | Máx.: 4,5 km/h Mín.: 2,7 km/h |
Velocidad de giro | 10rpm | 10rpm | 10rpm | 11 rpm | 11 rpm | 13rpm |
Prueba de miniexcavadora
Aplicación de miniexcavadora