$84
RAY
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Especificación de trituradora de dirección deslizante
Modelo | RM-60 | RM-72 | RM-84 |
Longitud (A) | 900 | 900 | 900 |
Ancho (B) | 1860 | 2160 | 2410 |
Altura (C) | 1680 | 1680 | 1680 |
Altura de transporte D (mm) | 1080 | 1080 | 1080 |
Ancho de trabajo E (mm) | 1550 | 1850 | 2100 |
Peso (Kg) | 940 | 1020 | 1200 |
Flujo (l/min) | 110-150 | 110-150 | 110-150 |
Presión (Mpa) | 19-21 | 19-21 | 19-21 |
Capacidad de elevación requerida de la máquina anfitriona (T) | >1 | >1.1 | >1.2 |
Acolchado de la profundidad del suelo (mm) | 100 | 100 | 100 |
Números de cuchillas de corte (piezas) | 40 | 48 | 56 |
Potencia requerida de la máquina anfitriona | Sobre 70Hp | Por encima de 80Hp | Sobre 100Hp |
Especificación de trituradora de excavadora
Modelo | REM60 |
Tamaño (pulgadas) | 60 pulgadas |
Longitud (mm) | 900 |
Ancho (mm) | 1860 |
Altura (mm) | 1680 |
Altura de transporte (mm) | 1080 |
Ancho de trabajo (mm) | 1550 |
Peso (Kg) | 985 |
Flujo (l/min) | 110-140 |
Presión máx. (Mpa) | 21 |
Capacidad de elevación requerida de la máquina anfitriona (T) | >1 |
Acolchado de la profundidad del suelo (mm) | ≤100 |
Números de cuchillas de corte (piezas) | 40 |
Potencia requerida de la máquina anfitriona | Sobre 70Hp |
Tonelada portadora | 10-20T |
Solicitud
1. CANALES, RÍOS, ESTANQUES, VALLAS
2.MANTENIMIENTO DE ÁREAS NATURALES
3. LÍNEAS ELÉCTRICAS
4. MANTENIMIENTO EN CARRETERA
5. MASCOTA
6. LIMPIEZA DE RESIDUOS VEGETALES
7. PARQUES EÓLICOS
Especificación de trituradora de dirección deslizante
Modelo | RM-60 | RM-72 | RM-84 |
Longitud (A) | 900 | 900 | 900 |
Ancho (B) | 1860 | 2160 | 2410 |
Altura (C) | 1680 | 1680 | 1680 |
Altura de transporte D (mm) | 1080 | 1080 | 1080 |
Ancho de trabajo E (mm) | 1550 | 1850 | 2100 |
Peso (Kg) | 940 | 1020 | 1200 |
Flujo (l/min) | 110-150 | 110-150 | 110-150 |
Presión (Mpa) | 19-21 | 19-21 | 19-21 |
Capacidad de elevación requerida de la máquina anfitriona (T) | >1 | >1.1 | >1.2 |
Acolchado de la profundidad del suelo (mm) | 100 | 100 | 100 |
Números de cuchillas de corte (piezas) | 40 | 48 | 56 |
Potencia requerida de la máquina anfitriona | Sobre 70Hp | Por encima de 80Hp | Sobre 100Hp |
Especificación de trituradora de excavadora
Modelo | REM60 |
Tamaño (pulgadas) | 60 pulgadas |
Longitud (mm) | 900 |
Ancho (mm) | 1860 |
Altura (mm) | 1680 |
Altura de transporte (mm) | 1080 |
Ancho de trabajo (mm) | 1550 |
Peso (Kg) | 985 |
Flujo (l/min) | 110-140 |
Presión máx. (Mpa) | 21 |
Capacidad de elevación requerida de la máquina anfitriona (T) | >1 |
Acolchado de la profundidad del suelo (mm) | ≤100 |
Números de cuchillas de corte (piezas) | 40 |
Potencia requerida de la máquina anfitriona | Sobre 70Hp |
Tonelada portadora | 10-20T |
Solicitud
1. CANALES, RÍOS, ESTANQUES, VALLAS
2.MANTENIMIENTO DE ÁREAS NATURALES
3. LÍNEAS ELÉCTRICAS
4. MANTENIMIENTO EN CARRETERA
5. MASCOTA
6. LIMPIEZA DE RESIDUOS VEGETALES
7. PARQUES EÓLICOS