Paso.1
Envíe su consulta
Modelo | RVR-30 | RVR-40 | RVR-50 | RVR-60 | RVR-E7 | RVR-D8 | RVR-D10 | |
Poder (KW) | 75 | 75 | 85 | 102 | 170-210 | 204-255 | 255-320 | |
Motor (CC) | 90 | 90 | 110 | 125 | 110*2 | 125*2 | 110*3 | |
Fuerza de impacto (KN) | 295 | 315 | 385 | 450 | 550 | 750 | 860 | |
TAMAÑO | Longitud | 2780 mm | 2780 mm | 3235 mm | 3235 mm | 3765 mm | 4030 mm | 4340 mm |
Ancho | 960 mm | 960 mm | 1110 mm | 1110 mm | 1180 mm | 1160 mm | 1160 mm | |
Altura | 1400 mm | 1400 mm | 1565 mm | 1565 mm | 1775 mm | 1900 mm | 2360 mm | |
Flujo de fuga (L/min) | 120-170 | 145-195 | 155-210 | 175-250 | 308-400 | 350-450 | 450-675 | |
Potencia de trabajo (MPA) | 26-31 | 26-31 | 26-31 | 26-31 | 31.5 | 26-31 | 26-31 | |
Peso (kg) | 4000 | 4300 | 5200 | 5500 | 7000 | 10000 | 14500 | |
Excavador (t) | 20-25 | 25-29 | 30-35 | 35-45 | 46-60 | 60-90 | 80-120 |
Modelo | Tipo de roca |
D10 | Granito moderadamente diferenciado, sienita, basalto, cuarcita, conglomerado, gneis |
Arenisca débilmente desgastada, conglomerado, piedra caliza, lutita, piedra caliza, dolomita | |
D8 | Granito completamente desgastado o fuertemente desgastado, sienita, basalto, cuarcita, conglomerado, gneiss |
Arenisca de arenisca, conglomerado, caliza, lutita, caliza, dolomita moderadamente diferenciada o débilmente desgastada | |
E7 | Granito completamente desgastado o débilmente desgastado, sienita, basalto, cuarcita, conglomerado, arenisca, piedra caliza |
Arenisca, lutita, piedra caliza moderadamente diferenciada o débilmente desgastada | |
RVR50-60 | Granito y sienita fuertemente resistidos |
Roca suave (esquisto y arenisca roja) | |
RVR30-40 | Roca suave (esquisto y arenisca roja) |
Granito completamente desgastado, syenite |
2024 Catálogo de accesorios de excavadores de rayos.pdf
23001KB
198
2024-06-04
Adjuntos de excavador
Catálogo de accesorios de excavador de rayos 2022.pdf
2643KB
200
2023-05-04
Adjuntos de excavador