Skid Steer/Excavator Mulcher Especificación
Modelo | Unidad | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | |
Peso | Kg | 320 | 420 | 1150 | 1250 | 1380 | |
Lbs | 705 | 925 | 2530 | 2750 | 3036 | ||
Ancho de trabajo | mm | 914 | 1219 | 1524 | 1680 | 1830 | |
pulgada | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | ||
Número de dientes | Pcs | 21 | 27 | 36 | 44 | 52 | |
Flujo de aceite | L/min | 36-100 | 36-100 | 100-140 | 120-150 | 120-150 | |
L*w*h | m | 1.25*0.65*1.5 | 1.57*0.68*1.1 | 1.5*1.9*1.65 | 1.5*2.2*1.65 | 1.5*2.4*1.65 | |
Máquina adecuada | Cargador de ministro / excavador |
Solicitud
1. Canales, ríos, estanques, líneas de la cerca
2. Mantenimiento de áreas naturales
3. Líneas eléctricas de energía
4. Mantenimiento en la carretera
5. maldita
6. Limpieza de residuos de plantas
7. parques eólicos
Skid Steer/Excavator Mulcher Especificación
Modelo | Unidad | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | |
Peso | Kg | 320 | 420 | 1150 | 1250 | 1380 | |
Lbs | 705 | 925 | 2530 | 2750 | 3036 | ||
Ancho de trabajo | mm | 914 | 1219 | 1524 | 1680 | 1830 | |
pulgada | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | ||
Número de dientes | Pcs | 21 | 27 | 36 | 44 | 52 | |
Flujo de aceite | L/min | 36-100 | 36-100 | 100-140 | 120-150 | 120-150 | |
L*w*h | m | 1.25*0.65*1.5 | 1.57*0.68*1.1 | 1.5*1.9*1.65 | 1.5*2.2*1.65 | 1.5*2.4*1.65 | |
Máquina adecuada | Cargador de ministro / excavador |
Solicitud
1. Canales, ríos, estanques, líneas de la cerca
2. Mantenimiento de áreas naturales
3. Líneas eléctricas de energía
4. Mantenimiento en la carretera
5. maldita
6. Limpieza de residuos de plantas
7. parques eólicos