
Especificación de Skid Steer Mulcher
| Modelo | RM-60 | RM-72 | RM-84 |
| Longitud (a) | 900 | 900 | 900 |
| Ancho (b) | 1860 | 2160 | 2410 |
| Altura (c) | 1680 | 1680 | 1680 |
| Altura de transporte d (mm) | 1080 | 1080 | 1080 |
| Ancho de trabajo e (mm) | 1550 | 1850 | 2100 |
| Peso (kg) | 940 | 1020 | 1200 |
| Flujo (l/min) | 110-150 | 110-150 | 110-150 |
| Presión (MPA) | 19-21 | 19-21 | 19-21 |
| Capacidad de elevación de la máquina host requerida (t) | > 1 | > 1.1 | > 1.2 |
| Mulching la profundidad del suelo (mm) | 100 | 100 | 100 |
| Cortar números de cuchillas (PC) | 40 | 48 | 56 |
| Potencia de máquina host requerida | Aboved 70hp | Aboved 80hp | Aboved 100hp |

Especificación de Mulcher excavador
| Modelo | REM60 |
| Tamaño (pulgada) | 60 pulgadas |
| Longitud (mm) | 900 |
| Ancho (mm) | 1860 |
| Altura (mm) | 1680 |
| Altura de transporte (mm) | 1080 |
| Ancho de trabajo (mm) | 1550 |
| Peso (kg) | 985 |
| Flujo (l/min) | 110-140 |
| Max.Pressure (MPA) | 21 |
| Capacidad de elevación de la máquina host requerida (t) | > 1 |
| Mulching la profundidad del suelo (mm) | ≤100 |
| Cortar números de cuchillas (PC) | 40 |
| Potencia de máquina host requerida | Aboved 70hp |
| Tonnge portador | 10-20T |
Solicitud
1. Canales, ríos, estanques, líneas de la cerca
2. Mantenimiento de áreas naturales
3. Líneas eléctricas de energía
4. Mantenimiento en la carretera
5. maldita
6. Limpieza de residuos de plantas
7. parques eólicos

Especificación de Skid Steer Mulcher
| Modelo | RM-60 | RM-72 | RM-84 |
| Longitud (a) | 900 | 900 | 900 |
| Ancho (b) | 1860 | 2160 | 2410 |
| Altura (c) | 1680 | 1680 | 1680 |
| Altura de transporte d (mm) | 1080 | 1080 | 1080 |
| Ancho de trabajo e (mm) | 1550 | 1850 | 2100 |
| Peso (kg) | 940 | 1020 | 1200 |
| Flujo (l/min) | 110-150 | 110-150 | 110-150 |
| Presión (MPA) | 19-21 | 19-21 | 19-21 |
| Capacidad de elevación de la máquina host requerida (t) | > 1 | > 1.1 | > 1.2 |
| Mulching la profundidad del suelo (mm) | 100 | 100 | 100 |
| Cortar números de cuchillas (PC) | 40 | 48 | 56 |
| Potencia de máquina host requerida | Aboved 70hp | Aboved 80hp | Aboved 100hp |

Especificación de Mulcher excavador
| Modelo | REM60 |
| Tamaño (pulgada) | 60 pulgadas |
| Longitud (mm) | 900 |
| Ancho (mm) | 1860 |
| Altura (mm) | 1680 |
| Altura de transporte (mm) | 1080 |
| Ancho de trabajo (mm) | 1550 |
| Peso (kg) | 985 |
| Flujo (l/min) | 110-140 |
| Max.Pressure (MPA) | 21 |
| Capacidad de elevación de la máquina host requerida (t) | > 1 |
| Mulching la profundidad del suelo (mm) | ≤100 |
| Cortar números de cuchillas (PC) | 40 |
| Potencia de máquina host requerida | Aboved 70hp |
| Tonnge portador | 10-20T |
Solicitud
1. Canales, ríos, estanques, líneas de la cerca
2. Mantenimiento de áreas naturales
3. Líneas eléctricas de energía
4. Mantenimiento en la carretera
5. maldita
6. Limpieza de residuos de plantas
7. parques eólicos