| Modelo | Portador (t) | Flujo de aceite (l/min) | Presión (bar) | Tamaño (mm) | Peso (kg) | Tamaño de la manguera (pulgada) | Dientes |
| RHR-06 | 12-18 | 150-200 | 310 | 1060*946*1190 | 400 | 1/2 | 1U3302 |
| RHR-08 | 19-24 | 150-200 | 310 | 1290*986*1340 | 550 | 1/2 | 1U3352 |
| RHR-10 | 25-32 | 150-200 | 310 | 1430*1100*1490 | 710 | 1/2 | 1U3452 |



| Modelo | Portador (t) | Flujo de aceite (l/min) | Presión (bar) | Tamaño (mm) | Peso (kg) | Tamaño de la manguera (pulgada) | Dientes |
| RHR-06 | 12-18 | 150-200 | 310 | 1060*946*1190 | 400 | 1/2 | 1U3302 |
| RHR-08 | 19-24 | 150-200 | 310 | 1290*986*1340 | 550 | 1/2 | 1U3352 |
| RHR-10 | 25-32 | 150-200 | 310 | 1430*1100*1490 | 710 | 1/2 | 1U3452 |


