Paso 1
Envíe su consulta
Modelo | Unidad | RHC-mini | RHC-01 | RHC-02/04 | RHC-06 | RHC-08 | RHC-10 |
Portador adecuado | tonelada | 1-3 | 3-4 | 5-8 | 9-18 | 19-24 | 25-32 |
Diámetro del pasador | milímetro | 25/30 | 25/40 | 40/50 | 60/65 | 70/80 | 90 |
Fuerza de impacto | tonelada | 2.5 | 2.8 | 4 | 6.5 | 11 | 15 |
máx.Número de vibración | rpm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Flujo de aceite | l/min | 30-50 | 20-40 | 45-75 | 85-105 | 120-170 | 120-170 |
Presión | kg/cm2 | 40-100 | 90-120 | 110-140 | 150-170 | 160-180 | 160-180 |
Peso | kg | 192 | 300 | 550 | 850 | 900 | 1200 |
Tamaño de impacto (LxW) | milímetro | 780*420 | 590*330 | 900*550 | 1160*700 | 1250*900 | 1250*900 |
Altura total | milímetro | 650 | 550 | 730 | 900 | 1000 | 1050 |
Ancho total | milímetro | 430 | 350 | 550 | 700 | 900 | 900 |
Catálogo de la serie de relleno y compactación RAY 2022.pdf
8285KB
9
2023-01-30
Compactador hidráulico
Catálogo de accesorios para excavadoras RAY 2022.pdf
2643KB
55
2023-01-30
Nuevo catálogo de productos