RQH01D
RAYATTACHMENTS
Disponibilidad: | |
---|---|
Modelo | Unidad | RQH01M | RQH01D | RQH02M | RQH02D | Rqh04m | Rqh04d | RQH06M | Rqh06d | RQH08M | RQH08D | Rqh10m | RQH10D |
Transportador | T | 1 ~ 2 | 2 ~ 4 | 2.5 ~ 4 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | 6 ~ 8 | 10 ~ 15 | 10 ~ 15 | 15 ~ 27 | 15 ~ 27 | 25 ~ 30 | 25 ~ 30 |
Diámetro del pasador | mm | 30 | 35/40 | 40/45 | 40/45 | 45/50 | 50/55 | 60/65 | 65 | 70/80 | 80/90 | 90/100 | 90/100 |
Distancia C-To-C | mm | 115 ~ 140 | 160-200 | 185 ~ 220 | 215 ~ 250 | 255 ~ 290 | 262 ~ 320 | 340 ~ 400 | 355 ~ 420 | 380 ~ 435 | 425 ~ 485 | 460 ~ 550 | 480 ~ 550 |
Ancho del brazo | mm | 100 ~ 125 | 110 ~ 125 | 125 ~ 140 | 145 ~ 180 | 150 ~ 180 | 185 ~ 220 | 215 ~ 250 | 250 ~ 270 | 300 ~ 340 | 305 ~ 340 | 350-390 | 390 ~ 420 |
Presión de petróleo | Bar | 40 ~ 248 | 40 ~ 248 | 40 ~ 248 | 40 ~ 248 | 40 ~ 248 | 40 ~ 205 | 40 ~ 205 | 40 ~ 205 | 40 ~ 205 | 40 ~ 205 | 40 ~ 205 | 40 ~ 205 |
Flujo de aceite | L/min | 10 ~ 20 | 10 ~ 20 | 10 ~ 20 | 10 ~ 20 | 10 ~ 20 | 10 ~ 20 | 10 ~ 20 | 10 ~ 20 | 10 ~ 20 | 10 ~ 20 | 10 ~ 20 | 10 ~ 20 |
Manguera | Pulgada | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
Peso unitario | Kg | 21 | 31 | 47 | 60 | 70 | 97 | 160 | 170 | 275 | 310 | 430 | 490 |
Longitud | mm | 370 | 400 | 570 | 570 | 585 | 655 | 745 | 876 | 940 | 985 | 1065 | 1080 |
Ancho | mm | 200 | 220 | 280 | 280 | 290 | 312 | 390 | 390 | 475 | 475 | 510 | 590 |
Altura | mm | 210 | 225 | 305 | 305 | 305 | 335 | 420 | 420 | 505 | 505 | 565 | 580 |
Modelo | Unidad | RQH01M | RQH01D | RQH02M | RQH02D | Rqh04m | Rqh04d | RQH06M | Rqh06d | RQH08M | RQH08D | Rqh10m | RQH10D |
Transportador | T | 1 ~ 2 | 2 ~ 4 | 2.5 ~ 4 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | 6 ~ 8 | 10 ~ 15 | 10 ~ 15 | 15 ~ 27 | 15 ~ 27 | 25 ~ 30 | 25 ~ 30 |
Diámetro del pasador | mm | 30 | 35/40 | 40/45 | 40/45 | 45/50 | 50/55 | 60/65 | 65 | 70/80 | 80/90 | 90/100 | 90/100 |
Distancia C-To-C | mm | 115 ~ 140 | 160-200 | 185 ~ 220 | 215 ~ 250 | 255 ~ 290 | 262 ~ 320 | 340 ~ 400 | 355 ~ 420 | 380 ~ 435 | 425 ~ 485 | 460 ~ 550 | 480 ~ 550 |
Ancho del brazo | mm | 100 ~ 125 | 110 ~ 125 | 125 ~ 140 | 145 ~ 180 | 150 ~ 180 | 185 ~ 220 | 215 ~ 250 | 250 ~ 270 | 300 ~ 340 | 305 ~ 340 | 350-390 | 390 ~ 420 |
Presión de petróleo | Bar | 40 ~ 248 | 40 ~ 248 | 40 ~ 248 | 40 ~ 248 | 40 ~ 248 | 40 ~ 205 | 40 ~ 205 | 40 ~ 205 | 40 ~ 205 | 40 ~ 205 | 40 ~ 205 | 40 ~ 205 |
Flujo de aceite | L/min | 10 ~ 20 | 10 ~ 20 | 10 ~ 20 | 10 ~ 20 | 10 ~ 20 | 10 ~ 20 | 10 ~ 20 | 10 ~ 20 | 10 ~ 20 | 10 ~ 20 | 10 ~ 20 | 10 ~ 20 |
Manguera | Pulgada | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
Peso unitario | Kg | 21 | 31 | 47 | 60 | 70 | 97 | 160 | 170 | 275 | 310 | 430 | 490 |
Longitud | mm | 370 | 400 | 570 | 570 | 585 | 655 | 745 | 876 | 940 | 985 | 1065 | 1080 |
Ancho | mm | 200 | 220 | 280 | 280 | 290 | 312 | 390 | 390 | 475 | 475 | 510 | 590 |
Altura | mm | 210 | 225 | 305 | 305 | 305 | 335 | 420 | 420 | 505 | 505 | 565 | 580 |
Especificación de rayos múltiples | |||||||
Modelo | Unidad | RQH01D (A) | RQH01D (B) | RQH02D | RQH04D (A) | RQH04D (B) | |
Transportador | T | 1 ~ 2 | 2 ~ 4 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | 6 ~ 8 | |
Diámetro del pasador (C&D) | mm | 30 | 35/40 | 45 | 45 | 50/55 | |
Distancia C-To-C (E) | 105 ~ 140 | 170-210 | 215 ~ 250 | 255 ~ 290 | 262 ~ 320 | ||
Ancho del brazo (A y B ) | 110 ~ 125 | 145 ~ 180 | 185 ~ 220 | ||||
Presión de petróleo | Bar | 40 ~ 248 | 40 ~ 248 | 40 ~ 248 | 40 ~ 248 | 40 ~ 205 | |
Flujo de aceite | L/min | 10 ~ 20 | 10 ~ 20 | 10 ~ 20 | 10 ~ 20 | 10 ~ 20 | |
Manguera | Pulgada | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | |
Altura | 210 | 200 | 295 | 300 | 335 | ||
ojo de levantamiento | T | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | |
Clasificación | |||||||
Safty: | El mecanismo de doble bloqueo automático de Ray Multi Couprer se encuentra con el estándar de Australia y Nueva Zelanda AS4772-2008. | ||||||
Levanting Eye: | El mecanismo de elevación está cerrado y organizado para que Addidental se desencadene para | ||||||
la carga no puede ocurrir. |
Especificación de rayos múltiples | |||||||
Modelo | Unidad | RQH01D (A) | RQH01D (B) | RQH02D | RQH04D (A) | RQH04D (B) | |
Transportador | T | 1 ~ 2 | 2 ~ 4 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | 6 ~ 8 | |
Diámetro del pasador (C&D) | mm | 30 | 35/40 | 45 | 45 | 50/55 | |
Distancia C-To-C (E) | 105 ~ 140 | 170-210 | 215 ~ 250 | 255 ~ 290 | 262 ~ 320 | ||
Ancho del brazo (A y B ) | 110 ~ 125 | 145 ~ 180 | 185 ~ 220 | ||||
Presión de petróleo | Bar | 40 ~ 248 | 40 ~ 248 | 40 ~ 248 | 40 ~ 248 | 40 ~ 205 | |
Flujo de aceite | L/min | 10 ~ 20 | 10 ~ 20 | 10 ~ 20 | 10 ~ 20 | 10 ~ 20 | |
Manguera | Pulgada | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | |
Altura | 210 | 200 | 295 | 300 | 335 | ||
ojo de levantamiento | T | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | |
Clasificación | |||||||
Safty: | El mecanismo de doble bloqueo automático de Ray Multi Couprer se encuentra con el estándar de Australia y Nueva Zelanda AS4772-2008. | ||||||
Levanting Eye: | El mecanismo de elevación está cerrado y organizado para que Addidental se desencadene para | ||||||
la carga no puede ocurrir. |