Logística consolidada: Ahorre hasta un 20 % en envíos cargando diversos accesorios en un solo contenedor.
Protección del mercado: sistemas exclusivos de agencias regionales y soporte de marketing HD para nuestros socios OEM.
| Modelo | Unidad | RQH01M | RQH01D | RQH02M | RQH02D | Rqh04m | Rqh04d | RQH06M | Rqh06d | RQH08M | RQH08D | Rqh10m |
| Transportador | T | 1 ~ 2 | 2 ~ 4 | 2.5 ~ 4 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | 6 ~ 8 | 10 ~ 15 | 10 ~ 15 | 15 ~ 27 | 15 ~ 27 | 27 ~ 35 |
| Diámetro del pasador | mm | 30 | 35/40 | 40/45 | 40/45 | 45/50 | 50/55 | 60/65 | 65 | 70/80 | 80/90 | 90/100/110 |
| Distancia C-To-C | mm | 115 ~ 140 | 160-200 | 185 ~ 220 | 215 ~ 250 | 255 ~ 290 | 262 ~ 320 | 340 ~ 400 | 355 ~ 420 | 380 ~ 435 | 425 ~ 485 | 460 ~ 550 |
| Ancho del brazo | mm | 100 ~ 125 | 110 ~ 125 | 125 ~ 140 | 145 ~ 180 | 150 ~ 180 | 185 ~ 220 | 215 ~ 250 | 250 ~ 270 | 300 ~ 340 | 305 ~ 340 | 350-390 |
| Presión de petróleo | Bar | 40 ~ 248 | 40 ~ 248 | 40 ~ 248 | 40 ~ 248 | 40 ~ 248 | 40 ~ 205 | 40 ~ 205 | 40 ~ 205 | 40 ~ 205 | 40 ~ 205 | 40 ~ 205 |
| Flujo de aceite | L/min | 10 ~ 20 | 10 ~ 20 | 10 ~ 20 | 10 ~ 20 | 10 ~ 20 | 10 ~ 20 | 10 ~ 20 | 10 ~ 20 | 10 ~ 20 | 10 ~ 20 | 10 ~ 20 |
| Manguera | Pulgada | 45661 | 45661 | 45661 | 45661 | 45661 | 45661 | 45661 | 45661 | 45661 | 45661 | 45661 |
| Peso unitario | Kg | 21 | 31 | 47 | 60 | 70 | 97 | 160 | 170 | 275 | 310 | 427 |
| Longitud | mm | 370 | 400 | 570 | 570 | 585 | 655 | 745 | 876 | 940 | 985 | 1065 |
| Ancho | mm | 200 | 220 | 280 | 280 | 290 | 312 | 390 | 390 | 475 | 475 | 510 |
| Altura | mm | 210 | 225 | 305 | 305 | 305 | 335 | 420 | 420 | 505 | 505 | 565 |
Potencia superior y alta eficiencia
Maximización de la productividad y confiabilidad
Durabilidad líder en su clase para una vida útil más larga
Mantenimiento simple y fácil, menos tiempo de inactividad
* Le proporcionaremos manuales y vídeos de instalación de conexión rápida.