JM612H
JUNMA&RAY
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
10-22 toneladas de tambor hidráulico completo vibratorio vibratorio/ vibratorio vibratorio roller de carretera


parámetro
| Modelo de producto | JM612H | JM614H | JM620H | JM622H |
| Peso de funcionamiento (kg) | 12000 | 14000 | 20000 | 22000 |
| Ancho rodante (mm) | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 |
| Frecuencia de vibración (Hz) | 28/32 | 28/32 | 28/32 | 28/32 |
Amplitud teórica de vibración (mm) | 1.9/0.9 | 1.9/0.9 | 1.9/0.9 | 1.9/0.9 |
| Fuerza emocionante (KN) | 280/180 | 310/200 | 385/260 | 395/275 |
| Velocidad de viaje (km/h) | 0 ~ 5.5 , 0 ~ 10 | 0 ~ 5.5 , 0 ~ 10 | 0 ~ 4.25 , 0 ~ 5.5 0 ~ 6.5 , 0 ~ 11.5 | 0 ~ 4.25 , 0 ~ 5.5 0 ~ 6.5 , 0 ~ 11.5 |
| Modelo de motor | QSB3.9-C130-30 | QSB5.9-C150-30 | WP6G190E330 | WP6G190E330 |
Potencia del motor /velocidad (KW/RPM) | 97/2300 | 113/2000 | 140/2200 | 140/2200 |
Dimensiones generales (mm) (l*w*h) | 6140 × 2300 × 3050 | 6140 × 2300 × 3050 | 6240 × 2320 × 3050 | 6240 × 2320 × 3050 |



10-22 toneladas de tambor hidráulico completo vibratorio vibratorio/ vibratorio vibratorio roller de carretera


parámetro
| Modelo de producto | JM612H | JM614H | JM620H | JM622H |
| Peso de funcionamiento (kg) | 12000 | 14000 | 20000 | 22000 |
| Ancho rodante (mm) | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 |
| Frecuencia de vibración (Hz) | 28/32 | 28/32 | 28/32 | 28/32 |
Amplitud teórica de vibración (mm) | 1.9/0.9 | 1.9/0.9 | 1.9/0.9 | 1.9/0.9 |
| Fuerza emocionante (KN) | 280/180 | 310/200 | 385/260 | 395/275 |
| Velocidad de viaje (km/h) | 0 ~ 5.5 , 0 ~ 10 | 0 ~ 5.5 , 0 ~ 10 | 0 ~ 4.25 , 0 ~ 5.5 0 ~ 6.5 , 0 ~ 11.5 | 0 ~ 4.25 , 0 ~ 5.5 0 ~ 6.5 , 0 ~ 11.5 |
| Modelo de motor | QSB3.9-C130-30 | QSB5.9-C150-30 | WP6G190E330 | WP6G190E330 |
Potencia del motor /velocidad (KW/RPM) | 97/2300 | 113/2000 | 140/2200 | 140/2200 |
Dimensiones generales (mm) (l*w*h) | 6140 × 2300 × 3050 | 6140 × 2300 × 3050 | 6240 × 2320 × 3050 | 6240 × 2320 × 3050 |


