RHB53
RAY ATTACHMENTS
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| RHB53 (SB30) Rompedor de roca hidráulico | Típico | Tipo lateral | Tipo de caja |
| Peso total (kg) | 150 | 120 | 152 |
| Longitud total (mm) | 1140 | 1140 | 1140 |
| Flujo de aceite requerido (L/min) | 20-50 | 20-50 | 20-50 |
| Presión de trabajo (kg/cm2) | 90-120 | 90-120 | 90-120 |
| Tasa de impacto (BPM) | 600-1100 | 600-1100 | 600-1100 |
| Diámetro de la manguera (pulgada) | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Diámetro del cincel (mm) | Φ53 | Φ53 | Φ53 |
| Longitud del cincel (mm) | 530 | 530 | 530 |
| Peso del cincel (kg) | 9 | 9 | 9 |
| Excavador aplicable (ton) | 2.5-4.5 | 2.5-4.5 | 2.5-4.5 |


| Marca de excavadores | Modelo |
| Gato | 302.5, mm30, 303.5, 304, 304c304.5 |
| Daewoo | S30, S035 |
| Komatsu | PC20, PC27 |
| Hitachi | EX30/33/35/40UR, UEO14, AX30/33/40UR, ZX27/30UR/30U/35U/40UR/50U |
| Doosano | S030, S035, DX35Z, |
| Hyundai | R35Z-7 |
| Ihi | IS25, 25G, 25J, 27G, IS27, 28G/J, IS28,32J, IS30, 35NX2, IS35/40/45, 45N/J/NX |
| JCB | 2cx |
| Kobelco | SK25/025/30/35/032/035/40SR/042/45/045 |
| Komatsu | PC28/30/35/38/40/45 |
| Kubota | KX61, K-022, KH90, KX91/101/121, KO40, RX502, U35 |
| Yanmar | VIO30/35/40, B27/37 |
| Takeuchi | TB125/25/30/035/135/36/045/145/153/45 |

| 1 | Cabeza trasera , cilindro, cabeza delantera, acumulador, Asamblea de Valae , pistón | 12 meses o 2500h |
| 2 | A través del conjunto del perno y el perno lateral | 6 meses o 1250h |
| 3 | Alfiler varilla de , alfiler | 3 meses o 600h |
Nota: Toda la garantía cubierta desde la fecha de envío que debe ser para el mantenimiento adecuado y operación correcta . | ||


| RHB53 (SB30) Rompedor de roca hidráulico | Típico | Tipo lateral | Tipo de caja |
| Peso total (kg) | 150 | 120 | 152 |
| Longitud total (mm) | 1140 | 1140 | 1140 |
| Flujo de aceite requerido (L/min) | 20-50 | 20-50 | 20-50 |
| Presión de trabajo (kg/cm2) | 90-120 | 90-120 | 90-120 |
| Tasa de impacto (BPM) | 600-1100 | 600-1100 | 600-1100 |
| Diámetro de la manguera (pulgada) | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Diámetro del cincel (mm) | Φ53 | Φ53 | Φ53 |
| Longitud del cincel (mm) | 530 | 530 | 530 |
| Peso del cincel (kg) | 9 | 9 | 9 |
| Excavador aplicable (ton) | 2.5-4.5 | 2.5-4.5 | 2.5-4.5 |


| Marca de excavadores | Modelo |
| Gato | 302.5, mm30, 303.5, 304, 304c304.5 |
| Daewoo | S30, S035 |
| Komatsu | PC20, PC27 |
| Hitachi | EX30/33/35/40UR, UEO14, AX30/33/40UR, ZX27/30UR/30U/35U/40UR/50U |
| Doosano | S030, S035, DX35Z, |
| Hyundai | R35Z-7 |
| Ihi | IS25, 25G, 25J, 27G, IS27, 28G/J, IS28,32J, IS30, 35NX2, IS35/40/45, 45N/J/NX |
| JCB | 2cx |
| Kobelco | SK25/025/30/35/032/035/40SR/042/45/045 |
| Komatsu | PC28/30/35/38/40/45 |
| Kubota | KX61, K-022, KH90, KX91/101/121, KO40, RX502, U35 |
| Yanmar | VIO30/35/40, B27/37 |
| Takeuchi | TB125/25/30/035/135/36/045/145/153/45 |

| 1 | Cabeza trasera , cilindro, cabeza delantera, acumulador, Asamblea de Valae , pistón | 12 meses o 2500h |
| 2 | A través del conjunto del perno y el perno lateral | 6 meses o 1250h |
| 3 | Alfiler varilla de , alfiler | 3 meses o 600h |
Nota: Toda la garantía cubierta desde la fecha de envío que debe ser para el mantenimiento adecuado y operación correcta . | ||

