JMS05H
JUNMA&RAY
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
500 kg de 800 kg de rollo de carretera Máquina compactador


parámetro


| Modelo de producto | JMS05H | JMS08H |
| Peso de funcionamiento (kg) | 500 | 800 |
| Ancho rodante (mm) | 680 | 625 |
| Frecuencia de vibración (Hz) | 65 | 60 |
| Amplitud teórica de la vibración (MM) | 0.5 | 0.5 |
| Fuerza emocionante (KN) | 15.2 | 20 |
| Velocidad de viaje (km/h) | 0-2.25 | 0-3.5 |
| Modelo de motor | KM178F (a) | Km186fam |
| Potencia/velocidad del motor (kW/rpm) | 4/3600 | 5.7/3000 |
| Dimensiones generales (MM) (L*W*H) | Abierto: 2050 × 870 × 1020 plegamiento: 960 × 870 × 1780 | Abierto: 2510 × 680 × 1200 plegado: 1450 × 680 × 1850 |



500 kg de 800 kg de rollo de carretera Máquina compactador


parámetro


| Modelo de producto | JMS05H | JMS08H |
| Peso de funcionamiento (kg) | 500 | 800 |
| Ancho rodante (mm) | 680 | 625 |
| Frecuencia de vibración (Hz) | 65 | 60 |
| Amplitud teórica de la vibración (MM) | 0.5 | 0.5 |
| Fuerza emocionante (KN) | 15.2 | 20 |
| Velocidad de viaje (km/h) | 0-2.25 | 0-3.5 |
| Modelo de motor | KM178F (a) | Km186fam |
| Potencia/velocidad del motor (kW/rpm) | 4/3600 | 5.7/3000 |
| Dimensiones generales (MM) (L*W*H) | Abierto: 2050 × 870 × 1020 plegamiento: 960 × 870 × 1780 | Abierto: 2510 × 680 × 1200 plegado: 1450 × 680 × 1850 |


