RGB72
RAY
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
2. Ancho de Bucket: 1848/2135 mm
| Modelo | RGB-72 | RBC-84 |
| Longitud total (mm) | 925 | 925 |
| Ancho general (mm) | 1848 | 2135 |
| Altura total: cerrado (mm) | 705 | 705 |
| Altura total: abierta (mm) | 910 | 910 |
| Tamaño de apertura (mm) | 790 | 790 |
| Peso (kg) | 510 | 580 |
| Flujo de aceite (L/min) | 20-30 | 20-30 |
| Presión de operación (MPA) | 21 | 21 |


2. Ancho de Bucket: 1848/2135 mm
| Modelo | RGB-72 | RBC-84 |
| Longitud total (mm) | 925 | 925 |
| Ancho general (mm) | 1848 | 2135 |
| Altura total: cerrado (mm) | 705 | 705 |
| Altura total: abierta (mm) | 910 | 910 |
| Tamaño de apertura (mm) | 790 | 790 |
| Peso (kg) | 510 | 580 |
| Flujo de aceite (L/min) | 20-30 | 20-30 |
| Presión de operación (MPA) | 21 | 21 |

