YG&RAY
Disponibilidad: | |
---|---|
Artículo | YG15-9U | YG20-9U | YG18-9U | YG27-8U | YG30-8U | Yg35m |
Tonelada | 1.5 | 2 | 1.8 | 2.7 | 3.0 | 3.5 |
Motor de viaje | Yanmer | Comedia | Comedia | Motor de caminata | Motor de caminata | Motor de caminata |
Motor de mando | Yanmer | Comedia | Comedia | Nachi | Nachi | Nachi |
Válvula multiplex | Husco-kayaba | Husco-kayaba | Husco-kayaba | Válvula multiplex sensible a la carga | Husco-kayaba | Válvula multiplex sensible a la carga |
Bomba de aceite | Bomba triple | Bomba triple | Bomba triple | Bomba sensible a la carga | Bomba del émbolo de Casappa | Pumplroad de Casappa Pumpload |
Cilindro | Marcas nacionales famosas | Marcas nacionales famosas | Marcas nacionales famosas | Marcas nacionales famosas | Pum sensible | Marcas nacionales famosas |
Motor | Motor diesel de Perkins | Motor diesel de Perkins | Motor diesel de Perkins | Motor diesel de Perkins | Motor diesel de Perkins | Motor diesel de Perkins |
Potencia del motor | L4.7KW/2200RPM | L4.7KW/2200RPM | L4.7KW/2200RPM | 20.7kw/2200rpm | 20.7kw/2200rpm | 20.7kw/2200rpm |
Presión de trabajo | L6MPA | L6MPA | L6MPA | 20.5MPA | 20.5MPA | 18MPA |
Caudal | 2 × 17.6+6.6L/min | 2x17.6 +6.6l/min | 2x24.2 Variable+ L3.2L/Min Bomba de engranaje | 61.6xll/min | 61.6 × 1L/min | Bomba de engranaje 2x30.8 variable+ 13.2l/min |
Fuerza de excavación máxima | 10.5kn | 13kn | 10.5kn | 23.2kn | 23.2kn | 26knet |
Max. Graduabilidad | 30 ° | 30 ° | 30 ° | 30 ° | 30 ° | 30 ° |
Voltaje específico de conexión a tierra | 30kpa | 30kpa | 30kpa | 30kpa | 30kpa | 30kpa |
Fuerza de excavación de cubos | 11.5kn | 11.5kn | 11.5kn | 25knet | 25knet | 28 Knet |
Máx. Velocidad de contrato (Alta/baja) | 2 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3.0 km/h | Máx: 4.5 km/h min: 2.7 km/h |
Velocidad de giro | 10 rpm | 10 rpm | 10 rpm | 11 rpm | 11 rpm | 13 rpm |
Prueba de mini-Excavador
Aplicación mini-excavadora
Artículo | YG15-9U | YG20-9U | YG18-9U | YG27-8U | YG30-8U | Yg35m |
Tonelada | 1.5 | 2 | 1.8 | 2.7 | 3.0 | 3.5 |
Motor de viaje | Yanmer | Comedia | Comedia | Motor de caminata | Motor de caminata | Motor de caminata |
Motor de mando | Yanmer | Comedia | Comedia | Nachi | Nachi | Nachi |
Válvula multiplex | Husco-kayaba | Husco-kayaba | Husco-kayaba | Válvula multiplex sensible a la carga | Husco-kayaba | Válvula multiplex sensible a la carga |
Bomba de aceite | Bomba triple | Bomba triple | Bomba triple | Bomba sensible a la carga | Bomba del émbolo de Casappa | Pumplroad de Casappa Pumpload |
Cilindro | Marcas nacionales famosas | Marcas nacionales famosas | Marcas nacionales famosas | Marcas nacionales famosas | Pum sensible | Marcas nacionales famosas |
Motor | Motor diesel de Perkins | Motor diesel de Perkins | Motor diesel de Perkins | Motor diesel de Perkins | Motor diesel de Perkins | Motor diesel de Perkins |
Potencia del motor | L4.7KW/2200RPM | L4.7KW/2200RPM | L4.7KW/2200RPM | 20.7kw/2200rpm | 20.7kw/2200rpm | 20.7kw/2200rpm |
Presión de trabajo | L6MPA | L6MPA | L6MPA | 20.5MPA | 20.5MPA | 18MPA |
Caudal | 2 × 17.6+6.6L/min | 2x17.6 +6.6l/min | 2x24.2 Variable+ L3.2L/Min Bomba de engranaje | 61.6xll/min | 61.6 × 1L/min | Bomba de engranaje 2x30.8 variable+ 13.2l/min |
Fuerza de excavación máxima | 10.5kn | 13kn | 10.5kn | 23.2kn | 23.2kn | 26knet |
Max. Graduabilidad | 30 ° | 30 ° | 30 ° | 30 ° | 30 ° | 30 ° |
Voltaje específico de conexión a tierra | 30kpa | 30kpa | 30kpa | 30kpa | 30kpa | 30kpa |
Fuerza de excavación de cubos | 11.5kn | 11.5kn | 11.5kn | 25knet | 25knet | 28 Knet |
Máx. Velocidad de contrato (Alta/baja) | 2 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3.0 km/h | Máx: 4.5 km/h min: 2.7 km/h |
Velocidad de giro | 10 rpm | 10 rpm | 10 rpm | 11 rpm | 11 rpm | 13 rpm |
Prueba de mini-Excavador
Aplicación mini-excavadora