Tenemos dos tipos: excavador con mango mecánico y excavador con joystick.
Modelo | Xn08 |
Marca | Attchments de rayos |
Peso operativo | 880kg /980 kg |
Capacidad del cubo de cavación | 0.02cbm/100 kg |
Ancho de cubo | 380 mm |
Changchai (192fam) /Koop /Yanmar | |
Potencia nominal | 7.5 KW/3 000R/MIN /7.6KW/10KW |
0.211 L | |
Trapacería | 70x55 |
Bomba principal | CBK-F6.8 |
Desplazamiento | 6.8 ml/r |
Motor de mando | SJ-Tech (MP-1-160) |
Motor de viaje | Kersen (OMS-2450) |
Velocidad de viaje | 1,5 km/h |
Principales demensiones | |
Dimensión general (LXWXH) | 2550x 946x1 330 mm |
Distancia entre ejes | 770 mm |
Longitud total de la pista | 1090mm |
Atención del suelo del chasis superior | 380 mm |
Radio de giro de peso de contrapeso | 733 mm |
Ancho del chasis | 946 mm |
Ancho de pista | 180 mm |
Altura de la pista | 320 mm |
Rango operativo | |
Max. Profundidad de excavación | 1400 mm |
Max. Profundidad de excavación vertical | 1320 mm |
2490mm | |
Max. Altura de dumping | 1750 mm |
Max. Radio de excavación en el suelo | 2400 mm |
Mínimo Radio de rotación | 1190 mm |
Max. Altura de actualización de la cuchilla de excavadora | 325 mm |
Max. Profundidad de excavación de la cuchilla de la excavadora | 175 mm |
Tenemos dos tipos: excavador con mango mecánico y excavador con joystick.
Modelo | Xn08 |
Marca | Attchments de rayos |
Peso operativo | 880kg /980 kg |
Capacidad del cubo de cavación | 0.02cbm/100 kg |
Ancho de cubo | 380 mm |
Changchai (192fam) /Koop /Yanmar | |
Potencia nominal | 7.5 KW/3 000R/MIN /7.6KW/10KW |
0.211 L | |
Trapacería | 70x55 |
Bomba principal | CBK-F6.8 |
Desplazamiento | 6.8 ml/r |
Motor de mando | SJ-Tech (MP-1-160) |
Motor de viaje | Kersen (OMS-2450) |
Velocidad de viaje | 1,5 km/h |
Principales demensiones | |
Dimensión general (LXWXH) | 2550x 946x1 330 mm |
Distancia entre ejes | 770 mm |
Longitud total de la pista | 1090mm |
Atención del suelo del chasis superior | 380 mm |
Radio de giro de peso de contrapeso | 733 mm |
Ancho del chasis | 946 mm |
Ancho de pista | 180 mm |
Altura de la pista | 320 mm |
Rango operativo | |
Max. Profundidad de excavación | 1400 mm |
Max. Profundidad de excavación vertical | 1320 mm |
2490mm | |
Max. Altura de dumping | 1750 mm |
Max. Radio de excavación en el suelo | 2400 mm |
Mínimo Radio de rotación | 1190 mm |
Max. Altura de actualización de la cuchilla de excavadora | 325 mm |
Max. Profundidad de excavación de la cuchilla de la excavadora | 175 mm |