
| Modelo | JC65B | JC75B | JC100B | JC120B | |
| Carga operativa (kg) | 950 | 1050 | 1200 | 1500 | |
| Velocidad máxima (km/h) | 12 | 12 | 43817 | 43817 | |
| Flujo nominal (L/min) | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| Flujo de alto flujo (L/min) | 120 | 140 | 140 | ||
| Neumático (Track) Modelo | 12-16.5 | 12-16.5 | 12-16.5 | 12-16.5 | |
| Potencia nominal (KW) | 55 | 55 | 74 | 103 | |
| Capacidad del tanque de combustible (L) | 75 | 75 | 90 | 90 | |
| cubo de peso automático (kg) | 3350 | 3500 | 3550 | 3600 | |
| Capacidad de cubo (M3) | 0.5 | 0.5 | 0.55 | 0.55 | |
| A | Altura de funcionamiento general (mm) | 4000 | 4070 | 4070 | 4070 |
| B | Altura a la bisagra del cubo (mm) | 3100 | 3150 | 3150 | 3150 |
| C | Altura a la parte superior de la cabina (mm) | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 |
| D | Altura a fondo del cubo de nivel (mm) | 2933 | 2983 | 2983 | 2983 |
| E | Longitud total Ithout Bucket (mm) | 2750 | 2880 | 2880 | 2880 |
| F | Longitud total con cubo (mm) | 3490 | 3580 | 3580 | 3580 |
| G | Ángulo de vertido a la altura máxima (°) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| H | Altura de dumping (mm) | 2400 | 2450 | 2450 | 2450 |
| I | Alcance de vertido (mm) | 750 | 700 | 700 | 700 |
| J | Reversión o cubo en el suelo (°) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| K | Rollback of Bucket a altura completa (°) | 104 | 104 | 104 | 104 |
| L | Distancia entre ejes (mm) | 1085 | 1115 | 1185 | 1185 |
| M | Aparte del suelo (mm) | 205 | 205 | 205 | 205 |
| N | AngleOf Salida (°) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| O | Radins de giro delantero sin cubo (mm) | 1204 | 1250 | 1278 | 1278 |
| P | Radio de ajuste delantero (mm) | 2030 | 2112 | 2144 | 2144 |
| Q | Radio de ajuste trasero (mm) | 1706 | 1774 | 1857 | 1857 |
| R | Eje trasero a parachoques (mm) | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 |
| S | Ancho de la banda de rodadura, línea de entrada a la línea central (mm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| T | Ancho (mm) | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
| U | Ancho de cubo (mm) | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |

![]()

![]()


| Modelo | JC65B | JC75B | JC100B | JC120B | |
| Carga operativa (kg) | 950 | 1050 | 1200 | 1500 | |
| Velocidad máxima (km/h) | 12 | 12 | 43817 | 43817 | |
| Flujo nominal (L/min) | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| Flujo de alto flujo (L/min) | 120 | 140 | 140 | ||
| Neumático (Track) Modelo | 12-16.5 | 12-16.5 | 12-16.5 | 12-16.5 | |
| Potencia nominal (KW) | 55 | 55 | 74 | 103 | |
| Capacidad del tanque de combustible (L) | 75 | 75 | 90 | 90 | |
| cubo de peso automático (kg) | 3350 | 3500 | 3550 | 3600 | |
| Capacidad de cubo (M3) | 0.5 | 0.5 | 0.55 | 0.55 | |
| A | Altura de funcionamiento general (mm) | 4000 | 4070 | 4070 | 4070 |
| B | Altura a la bisagra del cubo (mm) | 3100 | 3150 | 3150 | 3150 |
| C | Altura a la parte superior de la cabina (mm) | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 |
| D | Altura a fondo del cubo de nivel (mm) | 2933 | 2983 | 2983 | 2983 |
| E | Longitud total Ithout Bucket (mm) | 2750 | 2880 | 2880 | 2880 |
| F | Longitud total con cubo (mm) | 3490 | 3580 | 3580 | 3580 |
| G | Ángulo de vertido a la altura máxima (°) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| H | Altura de dumping (mm) | 2400 | 2450 | 2450 | 2450 |
| I | Alcance de vertido (mm) | 750 | 700 | 700 | 700 |
| J | Reversión o cubo en el suelo (°) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| K | Rollback of Bucket a altura completa (°) | 104 | 104 | 104 | 104 |
| L | Distancia entre ejes (mm) | 1085 | 1115 | 1185 | 1185 |
| M | Aparte del suelo (mm) | 205 | 205 | 205 | 205 |
| N | AngleOf Salida (°) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| O | Radins de giro delantero sin cubo (mm) | 1204 | 1250 | 1278 | 1278 |
| P | Radio de ajuste delantero (mm) | 2030 | 2112 | 2144 | 2144 |
| Q | Radio de ajuste trasero (mm) | 1706 | 1774 | 1857 | 1857 |
| R | Eje trasero a parachoques (mm) | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 |
| S | Ancho de la banda de rodadura, línea de entrada a la línea central (mm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| T | Ancho (mm) | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
| U | Ancho de cubo (mm) | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |

![]()

![]()
