

| Modelo | Jc45y | JC60Y | JC65Y | |
| Carga operativa (kg) | 700 | 850 | 950 | |
| Velocidad máxima (km/h) | 12 | 12 | 12 | |
| Flujo nominal (L/min) | 62.5 | 75 | 75 | |
| Neumático (Track) Modelo | 10-16.5 | 12-16.5 | 12-16.5 | |
| Potencia nominal (KW) | 37 | 45 | 55 | |
| Capacidad del tanque de combustible (L) | 70 | 80 | 80 | |
| Cubo de peso automático (kg) | 2700 | 2800 | 3000 | |
| Capacidad de cubo (M3) | 0.4 | 0.4 | 0.5 | |
| A | Altura de funcionamiento general (mm) | 3980 | 4000 | 4000 |
| B | Altura a la bisagra del cubo (mm) | 3080 | 3100 | 3100 |
| C | Altura a la parte superior de la cabina (mm) | 2140 | 2160 | 2160 |
| D | Altura a fondo del cubo de nivel (mm) | 2913 | 2933 | 2933 |
| E | Longitud total Ithout Bucket (mm) | 2640 | 2750 | 2750 |
| F | Longitud total con cubo (mm) | 3420 | 3490 | 3490 |
| G | Ángulo de vertido a la altura máxima (°) | 40 | 40 | 40 |
| H | Altura de dumping (mm) | 2380 | 2400 | 2400 |
| I | Alcance de vertido (mm) | 700 | 750 | 750 |
| J | Reversión o cubo en el suelo (°) | 30 | 30 | 30 |
| K | Rollback of Bucket a altura completa (°) | 104 | 104 | 104 |
| L | Distancia entre ejes (mm) | 991 | 991 | 1085 |
| M | Aparte del suelo (mm) | 185 | 205 | 205 |
| N | AngleOf Salida (°) | 20 | 20 | 20 |
| O | Radins de giro delantero sin cubo (mm) | 1168 | 1198 | 1204 |
| P | Radio de ajuste delantero (mm) | 1958 | 1958 | 2030 |
| Q | Radio de ajuste trasero (mm) | 1630 | 1728 | 1706 |
| R | Eje trasero a parachoques (mm) | 1108 | 1208 | 1082 |
| S | Ancho de la banda de rodadura, línea de entrada a la línea central (mm) | 1450 | 1500 | 1500 |
| T | Ancho (mm) | 1720 | 1880 | 1880 |
| U | Ancho de cubo (mm) | 1740 | 1880 | 1880 |



| Modelo | Jc45y | JC60Y | JC65Y | |
| Carga operativa (kg) | 700 | 850 | 950 | |
| Velocidad máxima (km/h) | 12 | 12 | 12 | |
| Flujo nominal (L/min) | 62.5 | 75 | 75 | |
| Neumático (Track) Modelo | 10-16.5 | 12-16.5 | 12-16.5 | |
| Potencia nominal (KW) | 37 | 45 | 55 | |
| Capacidad del tanque de combustible (L) | 70 | 80 | 80 | |
| Cubo de peso automático (kg) | 2700 | 2800 | 3000 | |
| Capacidad de cubo (M3) | 0.4 | 0.4 | 0.5 | |
| A | Altura de funcionamiento general (mm) | 3980 | 4000 | 4000 |
| B | Altura a la bisagra del cubo (mm) | 3080 | 3100 | 3100 |
| C | Altura a la parte superior de la cabina (mm) | 2140 | 2160 | 2160 |
| D | Altura a fondo del cubo de nivel (mm) | 2913 | 2933 | 2933 |
| E | Longitud total Ithout Bucket (mm) | 2640 | 2750 | 2750 |
| F | Longitud total con cubo (mm) | 3420 | 3490 | 3490 |
| G | Ángulo de vertido a la altura máxima (°) | 40 | 40 | 40 |
| H | Altura de dumping (mm) | 2380 | 2400 | 2400 |
| I | Alcance de vertido (mm) | 700 | 750 | 750 |
| J | Reversión o cubo en el suelo (°) | 30 | 30 | 30 |
| K | Rollback of Bucket a altura completa (°) | 104 | 104 | 104 |
| L | Distancia entre ejes (mm) | 991 | 991 | 1085 |
| M | Aparte del suelo (mm) | 185 | 205 | 205 |
| N | AngleOf Salida (°) | 20 | 20 | 20 |
| O | Radins de giro delantero sin cubo (mm) | 1168 | 1198 | 1204 |
| P | Radio de ajuste delantero (mm) | 1958 | 1958 | 2030 |
| Q | Radio de ajuste trasero (mm) | 1630 | 1728 | 1706 |
| R | Eje trasero a parachoques (mm) | 1108 | 1208 | 1082 |
| S | Ancho de la banda de rodadura, línea de entrada a la línea central (mm) | 1450 | 1500 | 1500 |
| T | Ancho (mm) | 1720 | 1880 | 1880 |
| U | Ancho de cubo (mm) | 1740 | 1880 | 1880 |
