RSS55
RAY
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|





| Modelo | Unidad | RSS55 | RSS55W | Rss55l |
| Potencia de manguera | HP | 25 | 26 | 27 |
| Motor | Kubota D1105 motor diesel | Kubota D1105 motor diesel | KUBOTA D1105-E4B-CSR-1 (ETIS IIIB/EPA TIER 4 FINAL)) | |
| Cilindro | pcs | 3 | 3 | 3 |
| Presión | psi | 3000 | 3000 | 3000 |
| bar | 207 | 207 | 207 | |
| Oil Fow (estándar) | Gpm | 5.07 | 5.07 | 5.07 |
| L/min | 19.2 | 19.2 | 19.2 | |
| Petróleo Fow (alto) | Gpm | 8.95 | 8.95 | 8.95 |
| L/min | 33.9 | 33.9 | 33.9 | |
| Tipo | Track | Rueda | Rastro más bajo | |
| Altura total | Pulgadas | 53 | 53 | 44 |
| mm | 1346 | 1346 | 1130 | |
| Longitud total con cubo | Pulgadas | 103 | 103 | 103 |
| mm | 2616 | 2616 | 2616 | |
| Ancho total | Pulgadas | 43 | 43 | 39 |
| mm | 1103 | 1100 | 1000 | |
| Peso de la máquina ( sin cubo) | SII | 2356 | 2072 | 2422 |
| kgs | 1060 | 935 | 1090 |






| Modelo | Unidad | RSS55 | RSS55W | Rss55l |
| Potencia de manguera | HP | 25 | 26 | 27 |
| Motor | Kubota D1105 motor diesel | Kubota D1105 motor diesel | KUBOTA D1105-E4B-CSR-1 (ETIS IIIB/EPA TIER 4 FINAL)) | |
| Cilindro | pcs | 3 | 3 | 3 |
| Presión | psi | 3000 | 3000 | 3000 |
| bar | 207 | 207 | 207 | |
| Oil Fow (estándar) | Gpm | 5.07 | 5.07 | 5.07 |
| L/min | 19.2 | 19.2 | 19.2 | |
| Petróleo Fow (alto) | Gpm | 8.95 | 8.95 | 8.95 |
| L/min | 33.9 | 33.9 | 33.9 | |
| Tipo | Track | Rueda | Rastro más bajo | |
| Altura total | Pulgadas | 53 | 53 | 44 |
| mm | 1346 | 1346 | 1130 | |
| Longitud total con cubo | Pulgadas | 103 | 103 | 103 |
| mm | 2616 | 2616 | 2616 | |
| Ancho total | Pulgadas | 43 | 43 | 39 |
| mm | 1103 | 1100 | 1000 | |
| Peso de la máquina ( sin cubo) | SII | 2356 | 2072 | 2422 |
| kgs | 1060 | 935 | 1090 |
